Elektrik tesisatı, bir yapının görünmeyen ama en kritik altyapısıdır. Kötü tesisat yangın riski, sık arıza ve güvensiz ev demektir. Bu yazıda 2026 elektrik tesisatı m² maliyetlerini kalem kalem inceliyoruz.
Elektrik Tesisatı Kapsamı
2026 Kablo Fiyatları
### NYA (Tek Çekirdekli)
| Kesit | mt Fiyat (TL) | 100 mt (TL) |
|---|
|-------|--------------|-------------|
| 1.5 mm² | 14 - 19 | 1.400 - 1.900 |
|---|---|---|
| 2.5 mm² | 22 - 30 | 2.200 - 3.000 |
| 4 mm² | 33 - 45 | 3.300 - 4.500 |
| 6 mm² | 48 - 65 | 4.800 - 6.500 |
| 10 mm² | 78 - 105 | 7.800 - 10.500 |
| 16 mm² | 125 - 170 | 12.500 - 17.000 |
### NYM (Çok Damarlı)
| Tip | mt Fiyat (TL) | 100 mt (TL) |
|---|
|-----|--------------|-------------|
| NYM 3×1.5 | 38 - 52 | 3.800 - 5.200 |
|---|---|---|
| NYM 3×2.5 | 58 - 78 | 5.800 - 7.800 |
| NYM 3×4 | 88 - 120 | 8.800 - 12.000 |
| NYM 5×2.5 | 95 - 130 | 9.500 - 13.000 |
### Özel Kablolar
Priz, Anahtar, Buat Fiyatları
| Ürün | Ekonomik | Orta | Lüks |
|---|
|------|---------|------|------|
| Topraklı priz | 35-55 | 65-110 | 145-280 |
|---|---|---|---|
| USB'li priz | 75-120 | 145-220 | 285-480 |
| Tek anahtar | 32-48 | 58-95 | 130-240 |
| Çift anahtar | 42-65 | 75-125 | 165-295 |
| Vavien | 48-75 | 85-145 | 185-335 |
| Dimmer | 115-170 | 195-315 | 450-850 |
| Kör plaka | 25-45 | 55-90 | 125-230 |
Markalar: Ekonomik Viko/Makel, Orta Schneider/Legrand, Lüks Jung/Gira.
Sigorta Panosu
Komple pano daire için 2.800-4.500 TL, lüks segment 6.000-10.000 TL.
LED Aydınlatma
| Ürün | Ekonomik | Orta | Lüks |
|---|
|------|---------|------|------|
| LED spot 5W | 22-38 | 48-85 | 120-220 |
|---|---|---|---|
| LED spot 7W | 28-48 | 65-115 | 155-280 |
| LED spot 10W | 45-75 | 95-165 | 210-380 |
| LED panel 60x60 | 215-335 | 395-620 | 850-1.400 |
| Lineer LED 1 mt | 185-290 | 345-540 | 680-1.100 |
| Salon avizesi | 450-1.200 | 1.500-3.500 | 4.500+ |
| Aplik | 125-280 | 320-650 | 750-2.200 |
| LED şerit 5 mt | 95-165 | 195-320 | 380-680 |
İşçilik
Örnek: 120 m² Daire Standart Kalite
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|
|-------|-----------|
| Kablo (800 mt karışık) | 18.500 |
|---|---|
| Priz, anahtar, buat | 6.800 |
| Sigorta panosu (16 modül) | 4.200 |
| Spiral boru + bağlantı | 3.400 |
| LED armatürler | 7.600 |
| Topraklama | 2.500 |
| Zayıf akım altyapısı | 5.800 |
| İnterkom | 3.200 |
| İşçilik | 64.800 |
| **TOPLAM** | **116.800** |
m² başına 975 TL.
Örnek: 120 m² Daire Lüks / Akıllı Ev
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|
|-------|-----------|
| Kablo (premium + Cat6A) | 38.000 |
|---|---|
| Priz, anahtar (lüks USB'li) | 24.500 |
| Pano (24 modül + parafudr) | 9.200 |
| Spiral boru | 5.500 |
| LED (dimmerli, özel) | 28.500 |
| Akıllı ev kontrolörü + sensörler | 45.000 |
| Zayıf akım (fiber) | 15.800 |
| İnterkom (akıllı) | 8.500 |
| Topraklama + izolasyon | 4.200 |
| İşçilik | 114.000 |
| **TOPLAM** | **293.200** |
m² başına 2.440 TL. Standarttan %150 pahalı.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sonuç
2026 yılında elektrik tesisatı maliyeti standart kalitede m² başına 950-1.200 TL, lüks akıllı ev kalitesinde 2.200-3.000+ TL aralığındadır. 120 m² standart daire için toplam elektrik tesisatı bütçesi 110.000-140.000 TL'dir.
Kaliteli malzeme ve işçilik 25-30 yıllık ömür sağlar — elektrik kalemi kısılmamalı.
Projenizin tüm elektrik kalemlerini hesaplamak için m2maliyet hesaplama aracını kullanabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz.