Seramik ve fayans, her iç mekan projesinin görünür yüzüdür. 2026 yılında seramik fiyatları boyut, kalite ve menşe (yerli/ithal) bazında geniş bir aralıkta değişiyor. Bu yazıda 2026 için güncel seramik fiyatlarını, hangi ortamda hangi ürünü seçmeniz gerektiğini ve toplam banyo/mutfak seramik maliyetinizi nasıl hesaplayacağınızı açıklıyoruz.
Seramik Türleri
Türk pazarında dört ana seramik kategorisi vardır:
2026 Yer Karosu Fiyatları (m² başına)
| Boyut | 1. Kalite (TL) | Üst Segment (TL) | İthal/Lüks (TL) |
|---|
|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 30x30 cm | 150 - 220 | 240 - 320 | 400+ |
|---|---|---|---|
| 33x33 cm | 165 - 230 | 260 - 340 | 420+ |
| 45x45 cm | 200 - 290 | 320 - 420 | 550+ |
| 60x60 cm | 250 - 360 | 400 - 520 | 650 - 900 |
60x60 cm standart boyuttur, modern projelerde en çok tercih edilir.
2026 Duvar Karosu Fiyatları (m² başına)
| Boyut | 1. Kalite (TL) | Üst Segment (TL) | İthal/Lüks (TL) |
|---|
|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 20x20 cm | 130 - 190 | 200 - 270 | 320+ |
|---|---|---|---|
| 25x40 cm | 160 - 230 | 250 - 340 | 420+ |
| 30x60 cm | 195 - 280 | 310 - 420 | 550+ |
| 33x100 cm | 280 - 400 | 440 - 580 | 750+ |
2026 Granit Seramik Fiyatları
| Boyut | 1. Kalite (TL) | Üst Segment (TL) |
|---|
|-------|---------------|-----------------|
| 30x60 cm | 220 - 320 | 350 - 480 |
|---|---|---|
| 60x60 cm | 290 - 420 | 460 - 620 |
| 60x120 cm | 390 - 560 | 620 - 850 |
| 80x80 cm | 420 - 600 | 670 - 920 |
| 120x120 cm | 550 - 780 | 880 - 1.200 |
Doğal Taş Plaka Fiyatları
| Taş Türü | m² Fiyat (TL) |
|---|
|----------|--------------|
| Traverten (1. kalite) | 480 - 720 |
|---|---|
| Mermer (yerli) | 650 - 1.100 |
| Granit (yerli) | 780 - 1.250 |
| İthal mermer | 1.500 - 4.000+ |
| Oniks | 3.500 - 8.000+ |
Seramik Yan Malzemeleri
Seramik m² fiyatına ek olarak:
Seramik İşçilik Maliyetleri
Örnek: 8 m² Banyo Seramik Maliyeti
Standart kalite bir banyo için maliyet kırılımı:
| Kalem | Miktar | Tutar (TL) |
|---|
|-------|--------|-----------|
| Yer seramiği 60x60 | 8 m² × 320 | 2.560 |
|---|---|---|
| Duvar seramiği 30x60 | 24 m² × 250 | 6.000 |
| C2 flex yapıştırıcı | 5 torba × 600 | 3.000 |
| Derz dolgusu | 2 kg × 75 | 150 |
| Alüminyum köşe profili | 12 mt × 110 | 1.320 |
| İşçilik | 32 m² × 280 | 8.960 |
| **Toplam** | **21.990** |
Yani 8 m² standart kalite banyo seramik işi 2026'da yaklaşık 22.000 TL'ye mal olur.
Örnek: 15 m² Mutfak Seramik Maliyeti
Seramik Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sonuç
2026 yılında yer karosu 150-600 TL/m², duvar karosu 130-750 TL/m², granit seramik 220-1.200 TL/m² arasında değişen geniş bir fiyat skalasına sahiptir. Ortalama bir dairenin tüm ıslak hacim seramik işi yaklaşık m² başına 750-1.200 TL maliyetle sonuçlanır.
Projenizin tam seramik ve genel inşaat maliyetini hesaplamak için m2maliyet hesaplama aracını kullanabilir, güncel malzeme fiyatlarını takip edebilirsiniz.