Çatı, bir yapının en kritik dış kabuk elemanıdır. Kötü yapılmış çatı yalnızca su sızıntısına değil, yalıtım kaybına, küflenmeye ve kısa ömürlü bir yapıya yol açar. Bu yazıda 2026 yılında çatı yapım maliyetlerini malzeme türüne göre karşılaştırıyoruz.
Çatı Tipleri
Çatı Konstrüksiyonu
### Ahşap
### Çelik
Çatı Kaplama Malzemeleri
### Kiremit
| Kiremit Türü | 2026 m² Fiyat (TL) |
|---|
|-------------|-------------------|
| Beton Marsilya | 115 - 165 |
|---|---|
| Volkan tipi beton | 135 - 190 |
| Seramik | 185 - 270 |
| Sırlı seramik | 230 - 340 |
| Granül kaplı metal | 260 - 380 |
Toplam kaplama (işçilik dahil): m² başına 380-620 TL.
### Sandviç Panel
| Kalınlık | 2026 m² Fiyat (TL) |
|---|
|----------|-------------------|
| 30 mm PUR | 285 - 395 |
|---|---|
| 50 mm PUR | 360 - 495 |
| 80 mm PUR | 445 - 610 |
| 100 mm PUR | 520 - 715 |
| 30 mm taş yünü | 370 - 505 |
| 50 mm taş yünü | 465 - 635 |
| 80 mm taş yünü | 590 - 810 |
İşçilik eklendiğinde m² başına +85-145 TL.
### Trapez Sac
| Kalınlık | 2026 m² Fiyat (TL) |
|---|
|----------|-------------------|
| 0.40 mm galvaniz | 135 - 185 |
|---|---|
| 0.50 mm galvaniz | 165 - 225 |
| 0.70 mm galvaniz | 215 - 295 |
| 0.50 mm boyalı | 215 - 290 |
| 0.70 mm boyalı | 275 - 375 |
### Membran Çatı (Düz çatılar)
| Membran Türü | 2026 m² Fiyat (TL) |
|---|
|-------------|-------------------|
| 3 mm bitümlü SBS | 145 - 195 |
|---|---|
| 4 mm bitümlü APP | 175 - 235 |
| EPDM kauçuk | 280 - 395 |
| PVC membran | 310 - 425 |
| TPO membran | 345 - 475 |
Çatı Yalıtımı
| Malzeme | Kalınlık | m² Fiyat (TL) |
|---|
|---------|---------|--------------|
| Cam yünü | 5 cm | 95 - 135 |
|---|---|---|
| Cam yünü | 10 cm | 175 - 245 |
| Taş yünü | 5 cm | 145 - 205 |
| Taş yünü | 10 cm | 265 - 370 |
| XPS | 5 cm | 215 - 290 |
| EPS | 5 cm | 130 - 185 |
Yağmur Oluğu ve İniş Borusu
Villa toplam oluk sistemi 30-50 mt, maliyet 5.500-12.000 TL.
Örnek: 180 m² Villa Kırma Çatısı (Seramik Kiremit)
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|
|-------|-----------|
| Ahşap konstrüksiyon | 153.000 |
|---|---|
| 10 cm cam yünü | 37.800 |
| Nefes alan membran | 18.500 |
| Seramik kiremit | 41.400 |
| Mahya + detay | 12.500 |
| Kiremit işçiliği | 25.200 |
| Yağmur oluğu | 8.500 |
| **TOPLAM** | **296.900** |
m² başına yaklaşık 1.650 TL.
Örnek: 350 m² Depo Çatısı (Sandviç Panel)
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|
|-------|-----------|
| Çelik konstrüksiyon | 367.500 |
|---|---|
| 50 mm PUR sandviç | 154.000 |
| Fitting + detay | 22.000 |
| İşçilik | 40.250 |
| Yağmur oluğu | 9.500 |
| **TOPLAM** | **593.250** |
Çatı Seçerken Dikkat
Sonuç
2026 yılında çatı yapım maliyetleri m² başına 380 TL (basit trapez) ile 2.200 TL+ (lüks kiremit + taş yünü) aralığındadır. Villa çatısı toplam inşaat maliyetinin %8-12'sini, apartman çatısı %4-6'sını oluşturur.
Çatı dahil tüm projenizi hesaplamak için m2maliyet hesaplama aracını kullanın.