"100 metrekare daire yaptırmak ne kadara mal olur?" sorusu, ev sahibi olmayı düşünen herkesin en sık sorduğu sorudur. 2026 yılında bu sorunun yanıtı 1.000.000 TL ile 3.500.000 TL arasında çok geniş bir aralıkta değişmektedir. Bu yazıda 100 m² daire için üç kalite seviyesinde detaylı bir maliyet kırılımı sunuyoruz.
Önce: "100 m²" Ne Anlama Geliyor?
Bu yazıda brüt 100 m² esas alınmıştır.
100 m² Daire m² Maliyetleri
| Kalite | Ortalama m² (TL) | Toplam 100 m² (TL) |
|---|
|--------|-----------------|-------------------|
| Ekonomik | 9.000 - 12.000 | 900.000 - 1.200.000 |
|---|---|---|
| Standart | 13.500 - 17.500 | 1.350.000 - 1.750.000 |
| Lüks | 20.000 - 28.000 | 2.000.000 - 2.800.000 |
| Ultra Lüks | 32.000 - 45.000+ | 3.200.000 - 4.500.000+ |
Ekonomik 100 m² Daire Kalem Kırılımı
| Kategori | Tutar (TL) |
|---|
|----------|-----------|
| Temel + kaba inşaat | 250.000 |
|---|---|
| Duvar + sıva | 95.000 |
| Çatı payı | 45.000 |
| Dış cephe + mantolama | 85.000 |
| Pencere (PVC standart) | 55.000 |
| Seramik + parke (ekonomik) | 95.000 |
| Mutfak (MDF) | 55.000 |
| Banyo (1 adet) | 45.000 |
| Elektrik tesisatı | 70.000 |
| Sıhhi tesisat | 65.000 |
| Ankastre (ocak + davlumbaz) | 15.000 |
| Kapılar | 45.000 |
| Boya + ince işler | 55.000 |
| Genel + KDV | 75.000 |
| **TOPLAM** | **1.050.000** |
Ekonomik kalite 100 m² daire yaklaşık 1.050.000 TL (m² başına 10.500 TL).
Standart Kalite 100 m² Daire Kalem Kırılımı
| Kategori | Tutar (TL) |
|---|
|----------|-----------|
| Temel + kaba inşaat | 340.000 |
|---|---|
| Duvar + sıva | 125.000 |
| Çatı payı | 60.000 |
| Dış cephe | 115.000 |
| Pencere (PVC çift cam) | 85.000 |
| Seramik + parke (60x60 + AC4) | 155.000 |
| Mutfak (membran orta segment) | 95.000 |
| Banyo (iyi segment) | 85.000 |
| Elektrik (sigorta sistemi) | 95.000 |
| Sıhhi tesisat (kombi dahil) | 130.000 |
| Ankastre (ocak, fırın, davlumbaz, evye) | 55.000 |
| Kapılar | 85.000 |
| Boya + saten alçı | 85.000 |
| Genel + KDV | 140.000 |
| **TOPLAM** | **1.650.000** |
Standart kalite 100 m² daire yaklaşık 1.650.000 TL (m² başına 16.500 TL).
Lüks 100 m² Daire Kalem Kırılımı
| Kategori | Tutar (TL) |
|---|
|----------|-----------|
| Kaba inşaat (yüksek sınıf beton) | 440.000 |
|---|---|
| Duvar + saten alçı | 165.000 |
| Çatı payı + özel yalıtım | 90.000 |
| Dış cephe (alüminyum kompozit) | 220.000 |
| Pencere (alüminyum termal bariyer) | 165.000 |
| Seramik + parke (granit + masif) | 285.000 |
| Mutfak (lake + quartz) | 285.000 |
| Banyolar (2 adet + jakuzi) | 240.000 |
| Elektrik (akıllı ev) | 210.000 |
| Sıhhi + yerden ısıtma + VRF | 355.000 |
| Ankastre (premium paket) | 155.000 |
| Kapılar (şifreli çelik + ceviz) | 195.000 |
| Boya + dekoratif | 135.000 |
| Genel + KDV | 260.000 |
| **TOPLAM** | **3.200.000** |
Lüks 100 m² daire yaklaşık 3.200.000 TL (m² başına 32.000 TL).
Yatay Karşılaştırma
| Kalem | Ekonomik | Standart | Lüks |
|---|
|-------|----------|----------|------|
| Kaba inşaat | 250.000 | 340.000 | 440.000 |
|---|---|---|---|
| Mutfak | 55.000 | 95.000 | 285.000 |
| Banyo | 45.000 | 85.000 | 240.000 |
| İç kaplamalar | 95.000 | 155.000 | 285.000 |
| Tesisat | 135.000 | 225.000 | 565.000 |
| **TOPLAM** | **1.050.000** | **1.650.000** | **3.200.000** |
Ekonomikten lükse geçerken en çok mutfak, banyo, ankastre, tesisat pahalanır.
İşçilik vs Malzeme Oranı
Sıkça Sorulan Sorular
"100 m² daire için müteahhit ne demeli?" Standart kalite için m² başına 13.500-17.500 TL arası teklif normaldir. Altında teklif edenlerden dikkatli olun.
"Bu fiyatlara arsa dahil mi?" Hayır. Arsa ayrıdır.
"KDV dahil mi?" Yukarıdaki rakamlarda "Genel giderler + KDV" olarak eklenmiştir.
Sonuç
2026 yılında 100 m² brüt bir daire yaptırmanın maliyeti kaliteye göre 1.050.000 TL (ekonomik) ile 3.200.000 TL (lüks) arasındadır. Standart kalite için gerçekçi bütçe 1.500.000-1.800.000 TL'dir. Bu rakama arsa dahil değildir.
Kendi daireniz için tam maliyet hesabı yapmak için m2maliyet hesaplama aracını kullanın. 81 il için güncel fiyatlara erişebilirsiniz.